電動車いす – 比較表
| F5 Corpus VS | F3 Corpus | M3 Corpus | |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 中輪駆動 |
| シャーシー全長 | 1092mm | 914mm 1016mm(転倒防止車輪あり) |
902mm |
| シャシー全幅 | 655mm | 610mm | 610mm |
| 全長(フットプレート含む) | 1145mm-1195mm | 1140mm-1190mm | 1140mm-1190mm |
| 全幅 | 655mm-790mm | 610mm-790mm | 610mm-790mm |
| 全高(ヘッドレストを含まず) | 960mm-1170mm | 960mm-1170mm | 960mm-1170mm |
| 重量バッテリー含む | 196kg | 186kg | 175kg(60Ah搭載時) 184kg(73Ah搭載時) |
| 連続走行距離 | 25-35km | 25-35km | 25-35km |
| 最小回転半径 | 762mm | 762mm | 673mm |
| 段差乗り越え能力 | 75mm | 75mm | 75mm |
| タイヤサイズ | 前3.00-8 後2.50-3(210-65) |
前3.00-8 後2.50-3(210-65) |
前3.00-8 後2.50-3(210-65) |
| 最低地上高 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 登坂角度 | 12° | 12° | 12° |
| 安全角度 | 6° | 6° | 6° |
| 横傾斜面許容角度 | 9° | 9° | 9° |
| エレクトロニクス | R-net | R-net | R-net |
| 推奨バッテリー | Group24(73Ah) | Group24(73Ah) | Group24(73Ah)/Group34(60Ah) |
| ESP(ジャイロ) | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| 最高速度 | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| 乗員耐荷重 | 136kg | 150kg | 136kg |
シートの仕様
| F5 Corpus VS | F5 Corpus | F3 Corpus | |
| 前座高 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 座幅 | 420mm-570mm(50mm毎) | ||
| 座奥 | 4370mm-570mm(25mm毎) | ||
| バックレスト幅 | 4360mm/410mm/460mm/510mm | ||
| バックレスト高さ | 4510mm/595mm-720mm(25mm毎) | ||
| アームレスト間隔 | 4380mm-480mm/480mm-580mm | ||
| アームレスト高さ | 4185mm-320mm | ||
| アームレストパッド長さ | 4260mm/335mm/410mm/460mm | ||
電動座位変換機能
| F5 Corpus VS | F5 Corpus | F3 Corpus | |
| シートリフト高さ | 350mm | 350mm | 300mm |
| リクライニング角度 | 電動リクライニング 85°-180° | 電動リクライニング 85°-180° | 電動リクライニング 85°-180° |
| 足台エレベーティング角度 | 85°-170° | 85°-170° | 85°-170° |
| 後傾ティルト角度 | 0°-50° | 0°-50 | 0°-50 |
| 前傾ティルト角度 | 5°/10°/20°/45° | 5°/10°/20°/45° | 5°/10°/20°/30° |