M3 Corpus – スペック
駆動方式 | 中輪駆動 |
シャーシー全長 | 902mm |
シャーシー全幅 | 610mm |
全長(フットプレート含む) | 1130mm-1180mm |
全幅 | 610mm-790mm |
全高(ヘッドレストを含まず) | 960mm-1170mm |
重量バッテリー含む | 175kg(60Ah搭載時) 183kg(73Ah搭載時) |
連続走行距離 | 21km |
最小回転半径 | 558mm |
段差乗り越え能力 | 75mm |
タイヤサイズ | 前2.50-3(210-65) 中3.00-8 後2.50-3(210-65) |
最低地上高 | 76mm |
登坂角度 | 7.5° |
安全角度 | 7.5° |
横傾斜面許容角度 | 7.5° |
エレクトロニクス | R-net |
推奨バッテリー | Group24(73Ah)/Group34(60Ah) |
ESP(ジャイロ) | 標準搭載 |
最高速度 | 6km/h |
乗員耐荷重 | 150kg |
シートの仕様
前座高450mm
座幅 | 420mm-570mm(50mm毎) |
座奥 | 370mm-570mm(25mm毎) |
バックレスト幅 | 360mm/410mm/460mm/510mm |
バックレスト高さ | 510mm/595mm-720mm(25mm毎) |
アームレスト間隔 | 380mm-480mm/480mm-580mm |
アームレスト高さ | 185mm-320mm |
アームレストパッド長さ | 260mm/335mm/410mm/460mm |
電動座位変換機能
シートリフト高さ | 300mm |
リクライニング角度 | 電動リクライニング 85°-180° |
足台エレベーティング角度 | 85°-170° |
後傾ティルト角度 | 0°-50° |
前傾ティルト角度 | 5°/10°/20°/30° |